| Antwerpen | 1. | E17+R1 | Haasdonk en St.Anna Linkeroever tot Antwerpen-West |
| | 2. | R1 | Antwerpen-Centrum tot ingang Kennedytunnel |
| | 3. | A12 | in de Bevrijdingstunnel en de Jan de Vostunnel |
| | | E19 | Wilrijk tot uitgang Craeybeckxtunnel |
| | 4. | R1 | Antwerpen-West tot Antwerpen-Oost |
| | 5. | E313 | Wommelgem tot Ranst |
| | 6. | R1 | Merksem tot Antwerpen-Oost |
| | 7. | R1+E19 | Viaduct Merksem tot St.Job-in-t-Goor
|
| | | | |
| Gent | 8. | E40 | Merelbeke tot Wetteren
|
| | | | |
| Brussel | 9. | R0 | Anderlecht tot Beersel |
| | 10. | E40 | Groot-Bijgaarden tot Ternat |
| | 11. | R0 | Groot-Bijgaarden tot Zellik |
| | 12. | R0 | Vilvoorde-Koningslo tot Zellik |
| | 13. | R0 | Strombeek tot Vilvoorde-Koningslo |
| | 14. | R0 | Wezembeek Oppem tot Machelen |
| | 15. | R0 | Zaventem tot Tervuren-4 armen
|
| | 16. | E411 | Leonard tot Jezus Eik |
| | 17. | E40 | Kraainem tot Heverlee |
| | 18. | E314 | Herent tot Wilsele |
| | | | |
| Brussel | 19. | E313 | voor knooppunt Lummen tot knooppunt Lummen |
| | | | |
Download de avondfilekaart - 2009 [168 kB] |